图片 | 名称 | 星级 | 职业 | 最大等级 | 最大生命 | 最大攻击 | 主动技能 | 暴击值 | 命中值 | 闪避值 |
阿撸膏+5 | ★4 | 术士 | 85 | 9954 | 7002 | 高级火焰新星 | 2 | 93 | 0 | |
船长鱼人+5 | ★4 | 萨满 | 85 | 11696 | 6568 | 高级闪电链 | 10 | 93 | 0 | |
小奶长者+5 | ★4 | 萨满 | 85 | 15015 | 5444 | 高级治疗链 | 2 | 85 | 0 | |
中奶怀特+5 | ★4 | 牧师 | 85 | 13271 | 6134 | 高级强效治疗 | 2 | 85 | 0 | |
莫哥来妮+5 | ★4 | 圣骑士 | 85 | 25142 | 2419 | 高级审判 | 6 | 85 | 0 | |
寒冰之王+5 | ★4 | 法师 | 85 | 10273 | 8208 | 高级暴风雪 | 2 | 89 | 0 | |
加塞瑞拉+5 | ★4 | 法师 | 85 | 10273 | 8208 | 高级冰锥术 | 2 | 89 | 0 | |
上古巨人+5 | ★4 | 战士 | 85 | 27850 | 2725 | 高级重击 | 2 | 85 | 0 | |
玛拉得公主+5 | ★4 | 德鲁伊 | 85 | 14726 | 6768 | 高级重击 | 2 | 92 | 0 | |
蕾丝射塔帝+5 | ★4 | 法师 | 85 | 10273 | 8208 | 高级暴风雪 | 2 | 89 | 0 | |
伊摸塔+5 | ★4 | 术士 | 85 | 10832 | 7997 | 高级火焰新星 | 7 | 85 | 2 | |
埃隆霸波+5 | ★4 | 德鲁伊 | 85 | 22092 | 4482 | 高级强效治疗 | 2 | 85 | 0 | |
变形者+5 | ★4 | 德鲁伊 | 85 | 16590 | 6241 | 高级重击 | 2 | 85 | 0 | |
要拉唯握+5 | ★4 | 德鲁伊 | 85 | 14726 | 6768 | 高级重击 | 2 | 92 | 0 | |
要塞卡耳+5 | ★4 | 德鲁伊 | 85 | 22092 | 4482 | 高级强效治疗 | 2 | 85 | 0 | |
哈卡化身+5 | ★4 | 战士 | 85 | 18367 | 5797 | 高级旋风斩 | 2 | 85 | 0 | |
熔岩巨人+5 | ★4 | 战士 | 85 | 27850 | 2725 | 高级重击 | 2 | 85 | 0 | |
酒保+5 | ★4 | 圣骑士 | 85 | 23953 | 3955 | 高级圣光术 | 10 | 85 | 0 | |
欧拜克大王+5 | ★4 | 战士 | 85 | 27850 | 2725 | 高级重击 | 2 | 85 | 0 | |
水晶之牙+5 | ★4 | 猎人 | 85 | 10832 | 7997 | 高级瞄准射击 | 2 | 93 | 0 | |
控制者+5 | ★4 | 战士 | 85 | 18367 | 5797 | 高级旋风斩 | 9 | 85 | 0 | |
狼后+5 | ★4 | 盗贼 | 85 | 10832 | 7997 | 高级背刺 | 14 | 85 | 4 | |
奴役者+5 | ★4 | 萨满 | 85 | 12864 | 7298 | 高级闪电链 | 10 | 93 | 0 | |
安娜丝美丽+5 | ★4 | 术士 | 85 | 12137 | 8737 | 高级生命虹吸 | 2 | 93 | 0 | |
苍白者+5 | ★4 | 术士 | 85 | 12137 | 8737 | 高级火焰新星 | 7 | 85 | 2 | |
血骨傀儡+5 | ★4 | 圣骑士 | 85 | 30729 | 2947 | 高级审判 | 6 | 85 | 0 | |
导师赞帝斯+5 | ★4 | 牧师 | 85 | 16183 | 7658 | 高级强效治疗 | 2 | 85 | 0 | |
杰德+5 | ★4 | 圣骑士 | 85 | 30729 | 2947 | 高级审判 | 6 | 85 | 0 | |
烈焰卫士+5 | ★4 | 法师 | 85 | 11481 | 8951 | 高级炎爆术 | 2 | 85 | 0 | |
比斯巨兽+5 | ★4 | 法师 | 85 | 11481 | 8951 | 高级炎爆术 | 2 | 85 | 0 | |
和摩尔大使+5 | ★4 | 术士 | 85 | 12346 | 8853 | 高级火焰新星 | 5 | 85 | 2 | |
沫沫尔+5 | ★4 | 法师 | 85 | 11603 | 9152 | 高级冰锥术 | 0 | 89 | 0 | |
煽动者+5 | ★4 | 战士 | 85 | 20806 | 6346 | 高级旋风斩 | 7 | 85 | 0 | |
大主教+5 | ★4 | 圣骑士 | 85 | 25037 | 4924 | 高级十字军打击 | 5 | 85 | 0 | |
传令官+5 | ★4 | 法师 | 85 | 11603 | 9152 | 高级炎爆术 | 0 | 85 | 0 | |
无疤者+5 | ★4 | 术士 | 85 | 12346 | 8853 | 高级火焰新星 | 5 | 85 | 2 | |
节点亲王+5 | ★4 | 法师 | 85 | 11603 | 9152 | 高级暴风雪 | 0 | 89 | 0 | |
潘德默鲁斯+5 | ★4 | 术士 | 85 | 12346 | 8853 | 高级火焰新星 | 5 | 85 | 2 | |
塔瓦鲁克+5 | ★4 | 战士 | 85 | 20806 | 6346 | 高级旋风斩 | 7 | 85 | 0 |
上一篇:《我叫MT Online》:传说中的抽紫卡秘籍
我叫MT玩家留言
还没有任何留言,赶快来抢先发表吧!